考研就业
当前的位置: 本站首页 >> 考研就业 >> 正文

2016届本科毕业生考研录取情况汇总表

时间:2016-05-26 09:56:29  作者:
     2016届本科毕业生考研录取情况汇总表
序号 班级学号 姓名 性别 出生年月 专业 录取院校 录取分数 是否211院校 是否985院校 备注
1 122062103 魏庆钊 1992年9月 安全工程 山东科技大学 315      
2 122062104 赵欣爽 1993年4月 安全科学与工程 河南理工大学 341      
3 122062106   1992年7月 安全工程 河南理工大学 286      
4 122062107   1993年5月 安全科学与工程 河南理工大学 271      
5 122062108   1993年2月 机械工程 太原科技大学 294      
6 122062112 赵晨光 1993年11月 安全科学与工程 河南理工大学 343      
7 122062119 李鹏飞 1993年10月 安全科学与工程 中国矿业大学 313    
8 122062122   1992年2月 安全工程 中北大学 289      
9 122062129 张锡铭 1994年1月 安全工程 中北大学 331      
10 122062228 张彩萍 1993年6月 安全工程 东北大学 319    
11 122062221 王寓霖 1993年2月 安全科学与工程 福州大学 345    
12 122062224 师慧博 1994年4月 中国当代文学 牡丹江师范学院 356      
13 122062202   1992年9月 安全科学与工程 华北理工大学 293      
14 122062217 吕瑞环 1993年12月 安全工程 河南理工大学 321      
15 122062223   1994年10月 安全工程 中北大学 287      
16 122062232   1994年1月 安全工程 中北大学 267      
17 122065106 牛苏昊 1996年1月 生物工程 山东大学 330    
18 122065108 白帅帅 1993年4月 生物化学与分子生物学 福州大学 324    
19 122065109   1994年9月 生物化学与分子生物学 华东理工大学 358    
20 122065113 王婷芬 1993年2月 生物化学与分子生物学 山西大学 339      
21 122065116   1993年1月 软件工程 华东交通大学 284      
22 122065117   1994年10月 细胞生物学 山西大学 350      
23 122065120 郭亚媛 1995年3月 细胞生物学 西北大学 354    
24 122065125   1994年2月 制药工程 江南大学 285    
25 122065201 张凯杰   食品工程 河北科技大学 267      
26 122065203     制糖工程 江南大学 332    
27 122065206 吕艳云 1994年2月 生物化工 东北大学 325    
28 122065207 任文琪   轻工技术与工程 天津科技大学 322      
29 122065210     生物工程 山西大学 325      
30 122065211 高晓桐 1994年5月 发育生物学 山东大学 337    
31 122065212     生物化学与分子生物学 四川农业大学 336    
32 122065214 薛二淑 1992年4月 生物工程 天津大学 325    
33 122065219     生物工程 大连工业大学 358      
34 122065224 王荣顺   制药工程 云南农业大学 270      
35 122065232     应用化学 河南理工大学 319      
36 122066105 孙红羽 1993年7月 环境工程 东北大学 315    
37 122066106 孙泽鑫 1993年4月 环境工程 长安大学 348    
38 122066107 李晓华 1993年4月 环境科学 云南农业大学 284      
39 122066109   1993年10月 环境工程 天津工业大学 301      
40 122066112 尚亚楠 1993年8月 环境科学与工程 山东大学 340    
41 122061113   1994年9月 环境生物医学 山西大学 279      
42 122066117 薛美瑛 1993年6月 环境工程 陕西师范大学 303    
43 122066127 贾本帅 1992年9月 环境工程 西北农林科技大学 338    
44 122066128   1992年3月 环境工程 山西大学 277      
45 122066136   1993年10月 环境科学与工程 山东大学 348    
46 122066201 于冬雪 1993年10月 环境工程 吉林大学 382    
47 122066218 吴晓飞 1994年8月 环境科学与工程 大连工业大学 301      
48 122066221 刘书妍 1994年11月 环境工程 山西大学 283      
49 122066222   1994年9月 环境工程 江南大学 309    
50 122066223   1994年12月 环境工程 湖北工业大学 309      
51 122066228   1993年10月 资源循环与科学工程 山西大学 301      
52 122066231 郭金越 1993年7月 环境工程 内蒙古科技大学 256      
53 122066235   1994年4月 环境工程 中国地质大学 278    
54 122066326 杨郁娟 1993年12月 环境工程 山西大学 309      
55 122066327   1992年8月 环境生物医学 山西大学 300      
56 122066308   1994年11月 环境科学与工程 北京科技大学 329      
57 122066312 左亚萌 1994年10月 环境科学与工程 太原理工大学 295    
58 122066314 李岸林 1990年6月 生态学 中国科学院大学 300      
59 122066330 赵计伟 1994年6月 环境工程 北京化工大学 322    
60 122066331 朱洪波 1994年10月 环境工程 北京工业大学 311    
60 122066302 谷钰 1994年12月 环境工程 布里斯托大学        
合计
录取人数: 61


25