考研就业
当前的位置: 本站首页 >> 考研就业 >> 正文

2017届本科毕业生考研录取情况汇总表

时间:2017-05-26 09:58:59  作者:
     环境与安全工程2017届本科毕业生考研录取情况汇总表
序号 班级学号 姓名 性别 出生年月 专业 录取院校 录取分数 是否为重点院校 备注
1 132062114 武勇 1994年12月 安全科学与工程 河南理工大学 359  
2 132062116 梁雁侠 1991年9月 安全科学与工程 河南理工大学 327  
3 132062122 赵靓 1995年3月 安全工程 中国民航大学 357  
4 132062206 吉晓波 1993年4月 安全工程 太原理工大学 382  
5 132062207 贾静伟 1995年1月 安全工程 中北大学 325  
6 132065103 谷维璇 1993年2月 制药工程 天津大学 383    
7 132065126 薛晓宁 1994年4月 生物学 重庆大学 379    
8 132065109 赵宝瑞 1995年3月 生物化学与分子生物学 山东大学 327    
9 132065127 闫旭丽 1993年10月 制药工程 南开大学 314    
10 132065118  闫科吉  1994年12月 发育生物学 山东大学 312    
11 132065110 王珂 1994年6月 生物化学与分子生物学 山西大学 316  
12 132065107 韩子蓉 1994年12月 生物化学与分子生物学 大连海洋大学 314  
13 132065125 张志兴 1995年5月 轻工技术与工程 长沙理工大学 285  
14 132065116 杜建武 1994年3月 生物化学与分子生物学 云南农业大学 283  
15 132065130 王浩宇 1995年8月 生物材料与组织工程 伦敦大学 雅思6.0  
16 132065205 崔佩 1994年8月 细胞生物学 浙江大学 390  
17 132065206 张志强 1993年11月 生物工程 山西大学 323  
18 132065212 李文帅 1994年10月 生物化学与分子生物学 山西农业大学 313  
19 132065217 陈玖璇 1994年11月 生态学 首都师范大学 356  
20 132065225 杨娟娟 1994年11月 微生物与生化药学 天津科技大学 357  
21 132065232 蔡依磊 1995年2月 生物工程 福州大学 295  
22 132065234 尹喆 1995年5月 纺织与服装工程 苏州大学 359  
23 132065238 边建文 1992年12月 微生物学 兰州交通大学 283  
24 132065306 孙欢欢 1995年6月 生物化学与分子生物学 华东理工大学 359  
25 132065312 郝志丹 1993年7月 生物工程 西北大学 325  
26 132065314 郝亚男 1995年6月 轻工技术与工程 天津科技大学 342  
27 132065320 姚志亿 1995年8月 生物工程 湖北工业大学 288  
28 132065321 赵晓明 1994年9月 生物工程 湖北工业大学 300  
29 132065326 李艳珍 1994年12月 生物工程 天津科技大学 318  
30 132065332 程永乐 1993年10月 轻工技术与工程 内蒙古农业大学 293  
31 132065334 王柯 1995年12月 生物化学与分子生物学 华中农业大学 365  
32 132065335 吴忠秀 1995年6月 生物工程 湖南师范大学 278  
33 132065337 李梦青 1995年6月 生物工程 西北大学 335  
34 132066102 王敬 1995年6月 环境工程与科学 太原科技大学 275  
35 132066104 段雅欣 1994年5月 环境工程 山西大学 294  
36 132066105 薛强 1994年4月 环境科学与工程 长安大学 386  
37 132066107 张祚荣 1994年10月 环境工程 山西大学 314  
38 132066110 李佳文 1995年8月 环境科学 西安建筑科技大学 320  
39 132066112 张王超 1995年6月 环境工程 长安大学 403  
40 132066114 李海涛 1993年7月 环境工程 西安建筑科技大学 331  
41 132066118 邢赟 1994年8月 环境工程 内蒙古大学 345  
42 132066119 韩良泽 1996年4月 环境工程 中南林业科技大学 326  
43 132066121 张婷 1995年1月 环境工程 长安大学 349  
44 132066122 张佩佩 1994年5月 环境工程 西安建筑科技大学 357  
45 132066123 段靖禹 1995年6月 环境工程 山西大学 366  
46 132066125 普轶浩 1994年8月 环境工程 哈尔滨工业大学 403  
47 132066128 秦岩 1995年3月 环境工程 山西大学 367  
48 132066131 沈彤 1994年6月 环境工程 大连海事大学 345  
49 132066136 鄢文浩 1995年3月 环境工程 中国地质大学(武汉) 348  
50 132066137 贾惠雁 1995年4月 环境科学与工程 中南林业科技大学 357  
51 132066138 杨青 1994年4月 环境工程 贵州大学 305  
52 132066201 蒲渝文 1994年9月 环境工程 北京工业大学 371  
53 132066202 乔政皓 1993年5月 环境工程 桂林理工大学 265  
54 132066208 冯鹏杰 1996年12月 环境工程 山西大学 327  
55 132066209 李婷 1995年5月 环境科学与工程 中国石油大学(华东) 377  
56 132066210 刘琦 1995年11月 环境工程 山西大学 347  
57 132066213 刘立媛 1995年9月 化学工程与技术 中北大学 288  
58 132066218 李嘉 1995年12月 环境工程 郑州大学 280  
59 132066221 秦璐瑶 1994年11月 环境工程 北京化工大学 365  
60 132066223 田炳燚 1994年9月 环境科学与工程 大连工业大学 336  
61 132066225 王文敏 1995年12月 环境工程 吉林大学 346  
62 132066227 张明媚 1994年9月 环境科学与工程 太原理工大学 339  
63 132066228 王忠旺 1992年11月 环境工程 太原科技大学 296  
64 132066229 钟黄蓉 1995年3月 环境科学与工程 中国石油大学(华东) 346  
65 132066234 刘华欣 1994年7月 环境工程 中国石油大学(华东) 308  
66 132066301 程健 1994年1月 环境工程 中国海洋大学 400  
67 132066302 闫彩 1994年5月 环境科学与工程 大连理工大学 411  
68 132066303 王文浩 1993年2月 环境工程 天津大学 338  
69 132066305 巩向杰 1996年3月 环境工程 中山大学 375  
70 132066306 贾利霞 1995年9月 环境工程 西北农林科技大学 414  
71 132066308 张姝婷 1994年9月 环境科学与工程 太原理工大学 326  
72 132066311 李昕 1995年12月 环境工程 陕西师范大学 342  
73 132066312 刘琳 1995年2月 环境工程 北京化工大学 377  
74 132066317 宋丽健 1995年5月 化学工程专业 上海应用技术大学 291  
75 132066318 陆娜娜 1995年5月 环境工程 中国矿业大学 358  
76 132066319 李子阳 1995年11月 环境科学与工程 江南大学 359  
77 132066321 杨晓荣 1994年2月 农业资源利用 天津环保所 342  
78 132066324 王美琪 1995年9月 环境科学与工程 长安大学 372  
79 132066226 李伟 1994年10月 环境工程 重庆三峡学院 300  
80 132066329 张丽红 1994年9月 环境科学  东北大学 321  
81 132066334 王海坡 1992年3月 环境工程 河南理工大学 334  
合计 录取人数: 81 重点院校录取人数: 43