考研就业
当前的位置: 本站首页 >> 考研就业 >> 正文

2025 届本科毕业生考研录取情况汇总表

时间:2025-06-04 15:22:53  作者:
序号 专业 班级学号 姓名 录取院校 录取分数 是否为重点院校 备注
1 安全工程 2120600301 张子晨 中北大学 294
2 安全工程 2120600416 相玉柱 上海工程技术大学 280
3 安全工程 2120600109 李焱晨 上海工程技术大学 273
4 安全工程 2120600121 魏铄璎 山东科技大学 326
5 安全工程 2120600515 李雨欣 重庆科技大学 286
6 安全工程 2120600525 刘亚琴 辽宁石油化工大学 266
7 安全工程 2120600217 薛媛靖 西安科技大学 288
8 安全工程 2120600604 邓建勇 西安科技大学 329
9 安全工程 2120600427 吴锦彪 辽宁科技大学 300
10 安全工程 2120600513 秦鹏鑫 安徽理工大学 337
11 安全工程 2120600415 尹文婧 北京石油化工学院 281
12 安全工程 2120600607 郝文澜 西安科技大学 336
13 安全工程 2120600111 王晓艺 云南农业大学 259
14 安全工程 2120600622 李雷鸣 西南林业大学 267
15 安全工程 2120600619 黄溶淇 西安科技大学 296
16 安全工程 2120600431 高丽 湖南科技大学 325
17 安全工程 2120600516 李铭阳 太原理工大学 334 211
18 安全工程 2120600305 崔文豪 西安科技大学 339
19 安全工程 2120600306 杨耀辉 西安科技大学 307
20 安全工程 2120600442 藏鑫乐 中国石油大学(北京) 321 211
21 安全工程 2120600219 张恒师 西安科技大学 307
22 安全工程 2120600501 宋紫欣 辽宁科技大学 270
23 安全工程 2120600124 王子凯 西安科技大学 306
24 安全工程 2120600527 吴佳蔚 西安科技大学 313
25 安全工程 2120690415 巩春珅 中国矿业大学(北京) 320 211
26 安全工程 2120600605 闫丽雪 西安科技大学 313
27 安全工程 2120600523 赵正扬 西安科技大学 308
28 安全工程 2120600432 武靖斌 北京石油化工学院 295
29 安全工程 2120600524 张拱瑞 中北大学 275
30 安全工程 2120600421 仝鑫浩 西安科技大学 322
31 安全工程 2120600117 苏雅木 西安科技大学 304
32 安全工程 2120600101 杨硕诚 西安科技大学 343
33 安全工程 2120600422 皮竹涛 河北工程大学 264
34 安全工程 2120600138 黄石东 武汉科技大学 271
35 安全工程 2120600113 巨李峰 西安科技大学 339
36 安全工程 2120600636 熊乾承 西安科技大学 311
37 安全工程 2120600214 安焕业 青岛科技大学 341
38 安全工程 2120600616 姚博晨 西安科技大学 288
39 安全工程 2120600439 冉永兴 西安科技大学 337
40 安全工程 2120600514 刘慧朝 太原理工大学 307 211
41 安全工程 2120600216 王奇瑞 吉林建筑大学 269
42 安全工程 2120600435 林振国 西安科技大学 282
43 安全工程 2120600119 吉艺强 云南民族大学 259
44 环境工程 2120600606 高前伟 太原理工大学 291 211
45 环境工程 2120600441 张波 西安科技大学 340
46 环境工程 2120600134 徐铭轩 桂林理工大学 255
47 环境工程 2120600143 吴俊达 黑龙江八一农垦大学 268
48 环境工程 2120600633 方德晨 南京工业大学 365
49 环境工程 2120600339 蒋润泽 四川农业大学 333 211
50 环境工程 2120600519 段卓荣 兰州交通大学 289
51 环境工程 2120600634 陈宇铭 天津城建大学 274
52 环境工程 2120600105 卢文庆 陕西科技大学 273
53 环境工程 2120600107 韩树彬 安徽大学 292 211
54 环境工程 2120600221 安孜瑶 西北大学 299 211
55 环境工程 2120600316 郑卓灵 天津科技大学 274
56 环境工程 2120600314 武承萱 北京林业大学 317 211
57 环境工程 2120600137 唐璟天 广西大学 262 211
58 环境工程 2120600120 闫俊洋 西安理工大学 346
59 环境工程 2120600228 张婉君 山西大学 313
60 环境工程 2120600615 渠美琴 北京工商大学 299
61 环境工程 2120600203 和博 山西大学 299
62 环境工程 2120600609 赵智远 西安建筑科技大学 285
63 环境工程 2120600418 杨婉祎 西安理工大学 290
64 环境工程 2120600408 张瑞敏 上海工程技术大学 261
65 环境工程 2120600140 代宇修 江苏科技大学 293
66 环境工程 2120600424 梁艺华 中国环境科学研究院 288
67 环境工程 2120600328 樊宇杰 山西大学 267
68 环境工程 2120600126 马子超 西安石油大学 296
69 环境工程 2120600340 郭欣怡 西北大学 322 211
70 环境工程 2120600231 沈宇钧 中国地质大学(北京) 303 211
71 环境工程 2120600205 崔志超 大连海事大学 307 211
72 环境工程 2120600313 周文盛 山西大学 285
73 环境工程 2120600334 陈可 福州大学 277 211
74 环境工程 2120600403 杨宇佳 中国科学院大学生态环境研究中心 313
75 建筑环境与能源应用工程 2120670237 黄杰 北方工业大学 289
76 建筑环境与能源应用工程 202067220 崔锐敏 青岛科技大学 310
77 建筑环境与能源应用工程 2120670138 张喆瑞 兰州交通大学 252
78 建筑环境与能源应用工程 2120670220 贺博雅 北方工业大学 282
79 建筑环境与能源应用工程 202067134 镡冰羽 辽宁工程技术大学 262
80 建筑环境与能源应用工程 2120670242 赵鑫宇 西安建筑科技大学 282
81 建筑环境与能源应用工程 2120670117 李湘璇 浙江理工大学 263
82 建筑环境与能源应用工程 2120670120 陈晓楠 中国计量大学 302
83 建筑环境与能源应用工程 2120670205 王家文 中国石油大学(北京)
    克拉玛依校区
327 211
84 建筑环境与能源应用工程 2120670127 姜富富 燕山大学 286
85 建筑环境与能源应用工程 2120670215 王浩然 上海理工大学 288
86 建筑环境与能源应用工程 2120670125 郭涛 中原工学院 265
87 生物工程 2120690110 徐慧敏 西北大学 298 211
88 生物工程 2120690430 梁叶 天津商业大学 287
89 生物工程 2120690208 闫芷凝 聊城大学 305
90 生物工程 2120690116 孙浩然 天津科技大学 332
91 生物工程 2120690104 魏雨欣 石河子大学 343 211
92 生物工程 2120690324 张华娟 中北大学 290
93 生物工程 2120690129 武嘉望 贵阳学院 268
94 生物工程 2120690304 李至柔 山西农业大学 277
95 生物工程 2120690419 文烨华 西北大学 334 211
96 生物工程 2120690240 刘坤 东华大学 349 211
97 生物工程 2120690436 吴禄宗 中北大学 279
98 生物工程 2120690126 成佳谣 山西大学 272
99 生物工程 2120690425 高怡韬 江南大学 306 211
100 生物工程 2120690303 董哲 淮阴师范学院 360
101 生物工程 2120690203 高宸杰 浙江工业大学 301
102 生物工程 2120690139 付馨冉 湖南科技大学 285
103 生物工程 2120690320 范博璇 山西大学 283
104 生物工程 2120690408 赵毅 西北大学 281 211
105 生物工程 2120690318 董润南 天水师范学院 258
106 生物工程 2120690106 张静怡 天津科技大学 298
107 食品质量与安全 2120690335 姜妍 江苏大学 282
108 食品质量与安全 2120690330 杨佳 江苏大学 312
109 食品质量与安全 2120690302 焦梦璐 河北科技大学 280
110 食品质量与安全 2120690224 郭钰洁 西北师范大学 251
111 食品质量与安全 2120690329 田晋伟 山西大学 352
112 食品质量与安全 2120690439 周微 中北大学 264
113 食品质量与安全 2120690226 范凯莹 内蒙古农业大学 259
114 食品质量与安全 2120690201 赵笑莎 北京工商大学 347
115 食品质量与安全 192063134 王瑞泽 中国海洋大学 299 985
116 食品质量与安全 2120690228 杨易培 北京工商大学 302
117 食品质量与安全 2120690205 李正浩 西北大学 363 211
118 食品质量与安全 2120690427 霍翔骏 安徽大学 335
119 食品质量与安全 2120690131 张然 天津科技大学 312
120 食品质量与安全 2120690307 徐家琦 东北农业大学 357 211
121 食品质量与安全 2120690227 周可杰 西北大学 297 211
122 食品质量与安全 2120690123 郭思怡 北京工商大学 304
123 食品质量与安全 2120690124 董佳璇 北京工商大学 316
124 食品质量与安全 2120690108 陈羽 河南工业大学 312
125 食品质量与安全 2120690421 史雅静 江苏大学 279
126 食品质量与安全 2120690238 李禾驰 山西农业大学 264
127 食品质量与安全 2120690305 李培鑫 江南大学 336 211
128 食品质量与安全 2120690215 宋海花 山东农业大学 272
129 食品质量与安全 2120690221 杨轶洋 山西大学 290
130 食品质量与安全 2120690214 刘旭丽 东北农业大学 273 211
131 食品质量与安全 2120690113 李欣璐 南昌大学 314 211
132 食品质量与安全 2120690314 王倩睿 中国海洋大学 284 985
133 食品质量与安全 2120690420 朱博杰 兰州交通大学 285
134 食品质量与安全 2120690136 曾德杰 内蒙古农业大学 257
135 食品质量与安全 2120690310 李建华 天津科技大学 266
136 食品质量与安全 2120690231 王泽玥 江苏大学 267
137 食品质量与安全 2120690308 王凯磊 河南工业大学 318
138 食品质量与安全 2120690121 吴佳雨 西南大学 369 211
139 食品质量与安全 2120690341 亢萌 西北大学 295 211
140 食品质量与安全 2120690322 吕子琪 江南大学 334 211
141 食品质量与安全 2120690426 王彤敏 合肥工业大学 331 211