考研就业
您当前的位置: 网站首页 > 考研就业 > 正文

2018届本科毕业生考研录取情况汇总

时间:2018-05-28 15:24:23  作者:
环境与安全工程系2018届本科毕业生考研录取情况汇总表
序号 专业 班级学号 姓名 录取院校 录取分数 备注
1 安全工程 142062101 李晨阳 中北大学 313
2 安全工程 142062103 张凯 河南理工大学 312
3 安全工程 142062107 马雄伟 河南理工大学 292
4 安全工程 142062111 马涛 河南理工大学 272
5 安全工程 142062112 葛佳琪 辽宁工程技术大学 267
6 安全工程 142062115 武莉娟 中国石油大学 302
7 安全工程 142062118 李莹 南华大学 329
8 安全工程 142062123 张思雨 北京化工大学 304
9 安全工程 142062124 高扬 太原理工大学 328
10 安全工程 142062128 李博 中国地质大学 300
11 安全工程 142062131 郑利菊 南京工业大学 347
12 安全工程 142062206 魏桢 北方民族大学 265
13 安全工程 142062207 张倩 东北大学 351 双一流
14 安全工程 142062212 张也 河南理工大学 282
15 安全工程 142062213 霍星宇 中北大学 313
16 安全工程 142062215 薛瑞峰 中北大学 295
17 安全工程 142062216 李通鑫 中国石油大学 316
18 安全工程 142062217 李佳豪 太原理工大学 303
19 安全工程 142062220 武睿 中国民航大学 323
20 安全工程 142062224 张婧 中北大学 307
21 生物工程 142065103 王雨 海南大学 328
22 生物工程 142065112 董万元 华东理工大学 304
23 生物工程 142065118 王煜博 山东大学 311 双一流
24 生物工程 142065142 袁云亮 山西财经大学 339
25 生物工程 142065202 冯政 西北大学 328
26 生物工程 142065207 郭力 石河子大学 298
27 生物工程 142065210 裴海光 山西大学 308
28 生物工程 142065212 柴林 山西大学 336
29 生物工程 142065215 李珊 石河子大学 286
30 生物工程 142065217 毛江南 中国民航大学 282
31 生物工程 142065218 张岩松 昆明理工大学 298
32 生物工程 142065219 王向荣 西北大学 324
33 生物工程 142065220 孙佳瑾 南开大学 329 双一流
34 生物工程 142065221 付艺姗 coquitlam college

35 生物工程 142065222 赵帅 江南大学 281
36 生物工程 142065224 马晓杰 西北大学 292
37 生物工程 142065225 雒丽丽 青海大学 276
38 生物工程 142065226 张琛 河北大学 314
39 生物工程 142065229 闫永利 山西大学 297
40 生物工程 142065238 朱朕 上海大学 284
41 环境工程 142066102 郝梦亚 太原理工大学 315
42 环境工程 142066105 秦威 天津工业大学 300
43 环境工程 142066107 张田 北京工业大学 315
44 环境工程 142066108 史波 中国地质大学 369
45 环境工程 142066112 张佩萱 西安科技大学 300
46 环境工程 142066117 王利军 Kokusho Japanese   Language School

47 环境工程 142066121 闫晋宏 山西大学 301
48 环境工程 142066124 任晓玲 武汉理工大学 350
49 环境工程 142066132 胡浩 湖南大学 373 双一流
50 环境工程 142066134 王传德 北京工业大学 373
51 环境工程 142066139 王科 武汉理工大学 313
52 环境工程 142066205 张新宇 中北大学 278
53 环境工程 142066208 岳向京 长安大学 308
54 环境工程 142066210 周丽玲 西北农林科技大学 360 双一流
55 环境工程 142066211 张琦 河北工程大学 298
56 环境工程 142066214 赵志峰 中北大学 297
57 环境工程 142066216 贺晓晨 广西大学 267
58 环境工程 142066225 张瑜 北京化工大学 354
59 环境工程 142066227 王晨霞 中国农业大学 310 双一流
60 环境工程 142066231 黄腾腾 长安大学 343
61 环境工程 142066233 张翔 安徽大学 307
62 环境工程 142066235 王宏磊 新南威尔士大学

63 环境工程 143066115 张辰 山西大学 279
64 环境工程 143066122 张倩 太原理工大学 298
65 环境工程 143066205 桑静 山西大学 304
66 环境工程 143066222 张利 山西大学 296
67 环境工程 143066229 白丽容 山西大学 271
68 环境工程 143066305 申佳 西安科技大学 307